信用警示详情
市场监管
列入经营异常名录 | ||||||
列入时间 | 列入原因 | 决定机关 | 移除日期 | 移除原因 | 移除机关 | |
目前公司无列入经营异常 | ||||||
行政处罚信息 | ||||||
决定日期 | 处罚文书号 | 处罚类型 | 决定机关 | 处罚内容 | ||
2021-08-31 | 潭自然资执罚﹝2021﹞9号 | 违反了《中华人民共和国矿产资源法》第三条和《湖南省矿产资源管理条例》第二十五条第一款的规定,属越界开采矿产资源行为。 | 湘潭市自然资源和规划局 | 处罚如下:1.没收违法所得58901.64元5609.68吨×10.5元/吨;2.并处罚款5890.16元58901.64元×10%=5890.16元。以上合计人民币64791.8元陆万肆仟柒佰玖拾壹元捌角。 | ||
2020-03-12 | (湘湘雨湖)安监执法大队罚单﹝2020﹞YHQWKW5号 | 《中华人民共和国安全生产法》第九十四条第七项、参照《湖南省安全生产行政处罚裁量权基准2018版》第一章第一节第十一条第一项 | 湘潭市雨湖区应急管理局 | “违法行为的表现情形:生产经营单位有一名特种作业人员未按照规定经专门的安全作业培训并取得相应资格,上岗作业的。处罚基准:责令限期改正,对生产经营单位可以处少于一万元罚款”之规定,责令限期改正,可以处一万元以下的罚款。 | ||
劳动部门
决定日期 | 处罚文书号 | 处罚类型 | 决定机关 | 处罚内容 | |
目前公司无劳动处罚信息 |
纳税信用
发布日期 | 案件性质 | 处罚信息 | 纳税人识别号 | 处罚机关 | |
目前公司无欠税信息 |
环境保护
决定日期 | 处罚文书号 | 处罚类型 | 决定机关 | 处罚内容 | |
目前公司无环境处罚信息 |
安全生产
决定日期 | 处罚文书号 | 处罚类型 | 决定机关 | 处罚内容 | |
目前公司无安全处罚信息 |
海关信用
决定日期 | 处罚文书号 | 处罚类型 | 决定机关 | 处罚内容 | |
目前公司无海关处罚信息 |
法院信用
立案时间 | 案号 | 裁判文书 | 执行法院 | 执行情况 | |
目前公司无法院执行情况 |