信用警示详情
市场监管
列入经营异常名录 | ||||||
列入时间 | 列入原因 | 决定机关 | 移除日期 | 移除原因 | 移除机关 | |
目前公司无列入经营异常 | ||||||
行政处罚信息 | ||||||
决定日期 | 处罚文书号 | 处罚类型 | 决定机关 | 处罚内容 | ||
目前公司无行政处罚信息 |
劳动部门
决定日期 | 处罚文书号 | 处罚类型 | 决定机关 | 处罚内容 |
2021-10-28 | 高(消)行罚决字﹝2021﹞0249号 | 罚款 | 市消防支队 | 根据《社会消防技术服务管理规定》第五十条第二款之规定,现决定给予长沙时代消防设备工程有限公司未依法公示消防技术服务信息的违法行为处罚款人民币肆仟元整的处罚。 |
2021-10-21 | 冷(消)行罚决字﹝2021﹞0054号 | 罚款 | 冷水江市消防救援大队 | 根据《社会消防技术服务管理规定》第五十条第二款之规定,现决定给予长沙时代消防设备工程有限公司罚款人民币壹仟元整的处罚。 |
2021-09-15 | 娄星(消)行罚决字﹝2021﹞0080号 | 罚款 | 娄星区消防救援大队 | 根据《社会消防技术服务管理规定》第五十条第二款之规定,现决定给予长沙时代消防设备工程有限公司罚款人民币壹仟元整的处罚 |
2021-08-31 | 潭(消)行罚决字﹝2021﹞0019号 | 罚款 | 湘潭市消防救援支队 | 现决定给予单位罚款人民币伍仟元整的处罚 |
纳税信用
发布日期 | 案件性质 | 处罚信息 | 纳税人识别号 | 处罚机关 | |
目前公司无欠税信息 |
环境保护
决定日期 | 处罚文书号 | 处罚类型 | 决定机关 | 处罚内容 | |
目前公司无环境处罚信息 |
安全生产
决定日期 | 处罚文书号 | 处罚类型 | 决定机关 | 处罚内容 | |
目前公司无安全处罚信息 |
海关信用
决定日期 | 处罚文书号 | 处罚类型 | 决定机关 | 处罚内容 | |
目前公司无海关处罚信息 |
法院信用
立案时间 | 案号 | 裁判文书 | 执行法院 | 执行情况 |
2020-11-05 | (2020)湘0702执2863号 | 长沙时代消防设备工程有限公司、长沙时代消防设备工程有限公司常德分公司被申请执行案件 | 常德市武陵区人民法院 | 首次执行 |