返回
企业信用档案
信用评分:904
信用等级:AAA
注册信息
企业基本情况

股东组成
投资机构
被投资方名称 | 投资额(万元) | 出资方式 | 持股比列(%) | ||
目前公司暂无投资信息 |
分支机构
公司名称 | 公司地址 | 负责人 | 联络方式 |
湖南佳信工程建设有限公司江永分公司 | 湖南省永州市江永县潇浦镇永明北路国税局家属房二栋201室 | 刘运光 | 13874627786 |
湖南佳信工程建设有限公司新田分公司 | 湖南省永州市新田县龙泉镇秀峰街南段东侧1栋401号 | 刘运光 | 18174628046 |
湖南佳信工程建设有限公司祁阳分公司 | 湖南省祁阳县长虹街道办事处宁安西路18号 | 刘运光 | 15575203888 |
湖南佳信工程建设有限公司慈利分公司 | 慈利县零阳镇西街2幢2一251号 | 刘运光 | 18874449233 |
湖南佳信工程建设有限公司凤凰分公司 | 湖南省湘西自治州凤凰县廖家桥镇瓦场村省道308路旁 | 刘运光 | 17774305888 |
湖南佳信工程建设有限公司望城分公司 | 长沙市望城区高塘岭街道莲湖社区莲湖新村16栋3楼 | 刘运光 | 13739079423 |
湖南佳信工程建设有限公司大通湖分公司 | 湖南省益阳市大通湖区湘新苑小区5一112号 | 刘运光 | 18374349799 |
湖南佳信工程建设有限公司常宁分公司 | 湖南省衡阳市常宁市新河镇太江村 | 刘运光 | 17708491593 |
湖南佳信工程建设有限公司梅州分公司 | 梅州市梅县区大新城大新路新钱街53一7号复式店铺 | 刘运光 | 13825190610 |
湖南佳信工程建设有限公司张家界分公司 | 湖南省张家界市永定区崇文办事处凤湾居委会嘉信花园一单位2B号 | 刘运光 | 13787965106 |
湖南佳信工程建设有限公司祥云分公司 | 云南省大理白族自治州祥云县祥城镇印象花园18幢02号 | 刘运光 | 18374349799 |
湖南佳信工程建设有限公司宁乡分公司 | 宁乡县玉潭街道新城社区百宜华府小区1栋3单元1005号 | 刘运光 | 0731一82752177 |
湖南佳信工程建设有限公司新邵分公司 | 湖南省邵阳市新邵县酿溪镇新阳路53号 | 刘运光 | 18374349799 |
湖南佳信工程建设有限公司泸溪分公司 | 湖南省泸溪县浦市镇岩门溪村村委会办公楼二楼 | 刘运光 | 18374349799 |
湖南佳信工程建设有限公司长沙县分公司 | 湖南长沙县泉塘街道泉塘社区泉塘安置区A一26一59号 | 刘运光 | 18374349799 |
湖南佳信工程建设有限公司古丈分公司 | 湖南省湘西土家族苗族自治州古丈县古阳镇长潭村1一40号 | 刘运光 | 18374349799 |
管理人员资质
博士学历人员 | 人 | 硕士学历人员 | 人 | 本科学历人员 | 人 | 专科学历人员 | 人 |
高级职称人员 | 人 | 中级职称人员 | 人 | 初级职称人员 | 人 | 特种技术人员 | 人 |
财务经营信息
企业管理能力信息
认证情况
知识产权
经营资质
产品质量
合同管理
信用管理
银行及商业信用信息
企业银行及商业信用