返回
企业信用档案
信用评分:906
信用等级:AAA
注册信息
企业基本情况

股东组成
投资机构
被投资方名称 | 投资额(万元) | 出资方式 | 持股比列(%) |
分支机构
公司名称 | 公司地址 | 负责人 | 联络方式 |
湖南星电集团有限责任公司宁乡道林水电站 | 宁乡市道林镇道林社区季鱼组 | 吴湘中 | 无 |
湖南星电集团有限责任公司宁乡七里水电站 | 宁乡市龙田镇七里山村水口组 | 吴湘中 | 无 |
湖南星电集团有限责任公司浏阳龙须槽水电站 | 浏阳市大围山镇大围山村圣家组 | 钟诚 | 无 |
湖南星电集团有限责任公司浏阳磨刀坑水电站 | 浏阳市大围山镇浏河源村新棚组 | 钟诚 | 无 |
湖南星电集团有限责任公司宁乡沩山水电站 | 湖南省宁乡市沩山乡沩峰村方子组 | 吴湘中 | 无 |
湖南星电集团有限责任公司星美综合服务分公司 | 长沙市天心区裕南街237号 | 何劲 | 0731一85915021 |
湖南星电集团有限责任公司浏阳泉丰水电站 | 浏阳市大围山镇浏河源村九岭组 | 钟诚 | 无 |
湖南星电集团有限责任公司浏阳西溪二级水电站 | 浏阳市张坊镇田溪村江洲组 | 钟诚 | 无 |
湖南星电建设实业集团股份有限公司输变电工程分公司 | 长沙市天心区白沙南路星电宾馆401一403房 | 李伟民 | 0731一85915021 |
湖南星电集团有限责任公司星锐电力运维分公司 | 长沙市天心区白沙南路星电宾馆705一706房 | 黄硕 | 0731一85915021 |
湖南星电集团有限责任公司星宁电力工程分公司 | 湖南省长沙市宁乡县白马桥乡凤形村宁黄路158号 | 吴湘中 | 0731一87856042 |
湖南星电集团有限责任公司星望电力工程分公司 | 长沙市望城区郭亮中路211号 | 吴立人 | 0731一85915021 |
湖南星电集团有限责任公司星海自动化工程分公司 | 长沙市天心区白沙南路星电宾馆 | 刘华 | 0731一85915021 |
湖南星电集团有限责任公司星际配网工程分公司 | 长沙市天心区白沙路441星电宾馆404房 | 戴兴 | 0731一85915021 |
湖南星电集团有限责任公司星阳电力工程分公司 | 浏阳市集里办事处花炮大道18号 | 钟诚 | 0731一83677638 |
湖南星电集团有限责任公司星光新能源服务分公司 | 湖南省长沙市天心区东瓜山二村机关综合楼 | 周宁 | 0731一85915021 |
湖南星电集团有限责任公司浏阳丁家湾水电站 | 浏阳市小河镇新河村梨树组 | 钟诚 | 无 |
湖南星电建设实业集团股份有限公司照明亮化工程分公司 | 长沙市天心区白沙南路星电宾馆707一708房 | 周煜 | 0731一85915021 |
湖南星电集团有限责任公司星沙电力工程分公司 | 长沙县星沙街道杨梅冲社区三一路3号长沙县电力局506一508号 | 陈亮 | 0731一85915021 |
湖南星电集团有限责任公司浏阳万家庄水电站 | 浏阳市镇头镇干口村凤鸣组 | 钟诚 | 无 |
湖南星电集团有限责任公司浏阳西溪一级水电站 | 浏阳市张坊镇田溪村江洲组 | 钟诚 | 无 |
湖南星电集团有限责任公司宁乡龙田柑子水电站 | 湖南省宁乡市龙田镇白花村白花六组 | 谷林峰 | 0731一87856042 |
管理人员资质
博士学历人员 | 人 | 硕士学历人员 | 人 | 本科学历人员 | 人 | 专科学历人员 | 人 |
高级职称人员 | 人 | 中级职称人员 | 人 | 初级职称人员 | 人 | 特种技术人员 | 人 |
财务经营信息
企业管理能力信息
认证情况
知识产权
经营资质
产品质量
合同管理
信用管理
银行及商业信用信息
企业银行及商业信用